4391799146	Jorge Manuel Gomes Matos	505	18	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7690577938	Elisabete Barata Leito Balhau	314	21	130280	Agrupamento de Escolas de Elvas n. 2	268639340	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
1766727379	Mrcia Maria Nogueira Nunes Oliveira	442	22	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1014742234	Ana Sofia Marreiros dos Santos	3031	41	145051	Agrupamento de Escolas de Aljezur	282990180	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5733788585	Marta Adlia Raimundo Cancela	1261	59	150046	Agrupamento de Escolas de Deu-la-Deu Martins	251649400	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3252672189	Tnia Lourena de Andrade	2259	74	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4501597291	Maria Teresa Vila Ch Toms	3076	75	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5563120988	Paula Alexandra Rodrigues Gonalves	3119	76	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5138541358	CARLOS FILIPE RODRIGUES FURTADO	1024	77	170306	Agrupamento de Escolas da Nazar	262550040	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4683382377	Sofia Alexandra Marques Gomes	1031	78	170306	Agrupamento de Escolas da Nazar	262550040	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4722176612	Artur Jos Baptista Delgado	1070	79	171438	Agrupamento de Escolas So Martinho do Porto	262985090	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6663489410	Nlia Rute Salvador Alexandre	165	91	170240	Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim	243570920	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4508644171	Sara Isabel Serras Lobato	517	92	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2932723243	Magda Ins Ferreira Martins de Carvalho	1998	93	171323	Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita	243700310	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7598064229	Mrcia Filipa Silva Antunes	3117	126	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3886690199	Carlos Filipe de Oliveira Fernandes	3130	127	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5747657542	Ana Rute Moura Garrido	3006	128	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9995807858	Susana Andre Cruz	3180	129	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1357376391	Davide Gomes Valente	3181	130	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6472215413	Ftima Guedes Queirs	3202	131	170756	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	214604270	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2484490046	Rui Miguel Martins Ferreira	3257	133	172133	Agrupamento de Escolas de Fitares	219169650	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1396385983	Catarina Isabel Dias Duarte	3238	135	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7958987935	Marina Lusa Gonalves Serapicos Passeira	3273	137	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2188933044	Marina Alexandra Marques Ferreira	3298	139	170756	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	214604270	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5894764629	Carina Pereira de Oliveira	3348	141	170756	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	214604270	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7778307731	CARLOS RAFAEL GOMES MATOS	444	212	150411	Agrupamento de Escolas de Junqueira	252650510	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2419327209	Nomia Salom Pegacho Rodrigues Cruz	240	226	135331	Agrupamento de Escolas de Sousel	268550010	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4551275174	Estela Isabel Nabais Felcia	361	234	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2164016920	Ana Clara de Almeida Bernardes	132	239	150356	Agrupamento de Escolas de Lourosa	227419180	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4361252653	Antnio Jos de Sousa Botelho Madureira	479	240	152316	Agrupamento de Escolas da Trofa	252403600	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4731497884	Maria Manuela Rodrigues Conde	218	245	150356	Agrupamento de Escolas de Lourosa	227419180	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7465695910	Teresa Maria Sequeira Martinho Santos	398	247	152547	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes	255718410	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
1219376809	Joo Carlos Ribeiro Sampaio	406	251	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4836006287	Susana Paula Pereira Mendes	344	253	150009	Agrupamento de Escolas de Baguim	229755266	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8010812455	Rita Oliveira Fernandes Correia	270	254	151970	Agrupamento de Escolas de Valbom	224664510	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1875652515	Catarina Teresa Capitao Trindade Correia de Abreu Chora	2774	272	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2916719881	Estela Marisa Loureno Bento	3258	275	171566	Agrupamento de Escolas da Regio de Colares	219288130	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8573775912	MAFALDA SOFIA MARTINS LOURENO	3336	277	171827	Agrupamento de Escolas de Pao de Arcos	214420018	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9012910439	Ana Lusa dos Santos	3369	278	171827	Agrupamento de Escolas de Pao de Arcos	214420018	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9287602735	Ricardo Jorge da Silva Freitas	3371	279	171827	Agrupamento de Escolas de Pao de Arcos	214420018	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8533127944	Magda Maria Silva Abreu	174	282	151427	Agrupamento de Escolas de Sofia de Mello Breyner	227622443	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5723138901	Glria Manuel Marinho Teixeira Pinto	268	293	152468	Agrupamento de Escolas de So Pedro Pedroso	227822805	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4003076559	Anabela Moreira Ferreira	372	327	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8312678182	Cristina Maria Coelho de Sousa	323	338	151294	Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal)	227639056	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4099924904	Maria Cllia Lopes da Silva Carvalho	543	349	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8700296759	Maria de Lurdes Monteiro Pereira	601	351	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4219424962	Maria Joo Carvalho Machado	515	353	150939	Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel	253808170	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8507919960	Sandra Maria de Lima Mendes	544	354	150939	Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel	253808170	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7197030501	Antnio Macedo Barbosa	593	356	150939	Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel	253808170	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5612718233	MARIA DE JESUS PRADA MESSIAS LIMA MENDES	30	371	150680	Agrupamento de Escolas de Vinhais	273770100	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
8407357251	Antnio Jorge da Silva Ramos Lopes	609	384	151257	Agrupamento de Escolas de Vale DEste	252960200	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4710210195	Susana Maria Pereira Fernandes	599	386	151762	Agrupamento de Escolas Jlio Brando	252308220	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7802278074	Rui Manuel Felgueiras Chcaro	3385	389	130333	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes	283990120	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5914861632	Margarida Isabel Oliveira Marques	332	391	151671	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa	256377702	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9326073165	Sandra Nunes Craveiro	454	392	151671	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa	256377702	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5653889059	Esmeralda Maria Direitinho Tavares	1458	400	170100	Agrupamento de Escolas de Peges	265898820	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2571325191	Domingos Jos Ferreira Martins	3464	402	135010	Agrupamento de Escolas de Barrancos	285950650	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9496060803	Ana Isabel Matos Marques	3513	403	135010	Agrupamento de Escolas de Barrancos	285950650	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9072561864	Augusto Pires Fidalgo	449	405	152559	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul	255726468	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
2060613876	Rui Miguel Pinho Valente	487	413	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3720754103	Ana Maria Teixeira Ferreira	3538	420	135033	Agrupamento de Escolas de Castro Verde	286320170	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3818122164	Cludia Rute Pires Fidalgo dos Santos	1486	428	170628	Agrupamento de Escolas Padre Ablio Mendes	212059220	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9116862686	Patrcia Marina Pereira da Silva Santos	1388	440	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7094086849	Filipa Alexandra Coelho Barata Duarte Rodrigues	1609	456	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9775664195	lia Cristina Fernandes Silva	1722	458	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6564232365	ALICE CONCEIO DIONISO RAMIRES	1822	461	171220	Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira	212026622	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1805988638	Rita Isabel Costa Coelho	1656	462	171270	Agrupamento de Escolas Terras de Larus	212269810	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4399098201	Dora Isabel Castelo Lopes Soares Ferro	1942	465	171270	Agrupamento de Escolas Terras de Larus	212269810	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9040977119	Joana Soromenho Barbosa	1973	467	171281	Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	212211672	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3822792799	Paula Alexandra Serrano Carvalho Calio	368	474	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7644321349	Mnica Susana Santos Tavares	2133	475	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7188440999	SILVIA MARGARIDA FARIA MOUTINHO DE SOUSA	723	488	152651	Agrupamento de Escolas de Antnio Feij	258909070	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2574731328	Teresa de Jesus Marques Pereira	357	498	121502	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Fernandes	241360880	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
7451819159	Patrcia Isabel Rodrigues Mota	3409	524	121435	Agrupamento de Escolas de Almargem do Bispo	219627130	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6971040252	Marco Paulo Carrilho Lopes	3446	525	121435	Agrupamento de Escolas de Almargem do Bispo	219627130	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2303578124	Isabel Maria Cardoso Rocha	3463	527	170689	Agrupamento de Escolas de So Joo do Estoril	214658440	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3247215735	Sandra Cristina da Silva Barros	440	542	152020	Agrupamento de Escolas de Gueifes	229016804	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6098577056	Brbara Alexandra Lucas Dias Ferreira	469	544	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5898652019	Isabel Maria de Rezende Pinto dos Santos Alves	571	545	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2729828869	Arnaldo Jos Cristovo dos Santos	3168	560	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8856882256	Cirila da Natividade Braga da Silva Cardoso	2009	566	171098	Agrupamento de Escolas de Telheiras	217543730	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4684996786	Mariana Custdia Capela Honrado Amaral	3200	583	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6968205645	Vera Mnica Reis Grcio	3114	585	135057	Agrupamento de Escolas de Amareleja	285980100	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6132213511	DORA ISABEL MARTINS PEREIRA	3550	586	135094	Agrupamento de Escolas de Serpa	284540090	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8066324944	Maria Helena Pcurto Pombeiro Curvo	1768	590	135112	Agrupamento de Escolas de Vidigueira	284437300	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8561011513	Carmen Carina Rodrigues Duarte	431	597	160143	Agrupamento de Escolas Prof. Dr. Egas Moniz	234850120	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
6860772875	Helena Cristina dos Santos Barrocas	3242	613	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6014520333	Dina Susana Rodrigues Galante Martins	299	622	160180	Agrupamento de Escolas de Finisterra - Febres	231461870	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9142422531	Susana Gomes Fartura	396	678	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3630595030	Rui Pedro de Jesus Pedroso	431	679	160386	Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados	244447150	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3530747432	CATARINA CARVALHO PEREIRA	726	692	152584	Agrupamento de Escolas de Valdevez	258510320	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2885302119	Patrcia Isabel Seabra Lagos Dias da Silva	1865	701	130308	Agrupamento de Escolas de Grndola	269450140	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4790640590	Joaquim Srgio dos Santos Pereira Dias	335	738	152456	Agrupamento de Escolas de Valadares	227169330	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9624695601	Rita Isabel da Silva Pereira	749	746	331016	Escola Bsica de Tvora, Santa Maria, Arcos de Valdevez	258520040	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3743282496	Susana Maria Reis Fernandes Veiga	529	769	160209	Agrupamento de Escolas de Mira	231458512	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
7920923042	Leandro Maurcio Brando da Silva	3621	774	135616	Agrupamento de Escolas de Mrtola	286612802	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7160644166	Isabel Cristiana Nunes Grilo	375	782	151725	Agrupamento de Escolas de Real	253300290	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
9405088173	Ana Maria Bizarro da Costa Correia	2	784	151725	Agrupamento de Escolas de Real	253300290	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8055236658	Paulo Fernando da Costa Martinho	595	787	161640	Agrupamento de Escolas Jos Saraiva	244817120	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1420927558	Helena Maria Bessa de Sousa Arajo	3247	789	145282	Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo	282639366	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3324886864	ISABEL SOFIA DE FREITAS MADUREIRA	602	792	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3460663324	Carla Alexandra Torres Silva	984	809	160544	Agrupamento de Escolas de Castanheira de Pera	236438008	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4803676569	Sandra Maria dos Santos Alves Duarte Gouveia	3335	822	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6187422147	Sandra Maria Matos da Fonseca	684	845	152286	Agrupamento de Escolas de Rates	252951179	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8882040135	Graa da Conceio da Silva Fernandes	2685	848	145099	Agrupamento de Escolas da S	289896400	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2038100357	Teresa Susana Pinto Mota	667	849	150459	Agrupamento de Escolas de Amares	253993268	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5244648187	Fernanda Maria Lopes Fernandes	100	856	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5899147865	Flvia Andreia ngelo Louret	3306	876	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9490384070	Marco Paulo Matias Feliciano	3420	877	171347	Agrupamento de Escolas de Ferno P	262609130	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3556544857	Jorge Afonso Martins de Arajo Correia	433	906	161056	Agrupamento de Escolas de Ovar	256579150	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
7408450319	SARA MANUELA NEVES DOS SANTOS	364	911	160120	Agrupamento de Escolas de Oliveirinha	234940180	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
7599629998	Helena Luisa Nunes Pires	43	916	170276	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	249839560	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2295750288	Maria Armanda Almeida Carvalho Magalhes	721	919	150710	Agrupamento de Escolas de Gonalo Nunes	253812296	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5271363082	Cludia Raquel Pereira de Freitas Lopes da Silva	727	921	150710	Agrupamento de Escolas de Gonalo Nunes	253812296	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1618497553	Celia Lopes Nogueira	57	926	170276	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	249839560	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1444614584	Emma de Almeida Martins	96	932	170320	Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida	241379060	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1898786372	Paula Alexandra dos Santos Dinis Leal	488	933	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7054402367	Rute Isabel Rosa Guerreiro Valdez	1853	938	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4521178383	Sara Isabel da Costa Almeida	525	939	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3315242429	Susana Raquel da Silva Monteiro	540	947	150356	Agrupamento de Escolas de Lourosa	227419180	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6453227274	Maria de Lurdes Tavares de Pinho	550	955	151622	Agrupamento de Escolas de Escariz	256920300	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1343475341	Paula Manuela Teixeira da Costa	585	973	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1576226638	Ftima Maria Gouveia Pereira	122	1000	151853	Agrupamento de Escolas de Armamar	254855290	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
9687813024	Ana Cristina Duarte Teixeira	594	1018	151660	Agrupamento de Escolas Doutor Ferreira de Almeida	256374020	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1791733387	Ana Rita Gonalves do Nascimento	3411	1034	145178	Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco	289410790	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8493337226	Paulo Jorge de Almeida Pires	3594	1072	145014	Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente	289599060	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5323433418	Antonio Jorge da Fonseca Soares	604	1073	151622	Agrupamento de Escolas de Escariz	256920300	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9360083046	JOS PAULO ANTUNES FILIPE	3616	1079	145038	Agrupamento de Escolas de Paderne	289370800	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5212188415	Liliana Manuela de Castro Pereira	838	1090	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2996388577	ANDREIA PINHEIRO PISCO	3495	1107	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8822014235	Cristina Alexandra Barros Magalhes de Andrade dos Santos	189	1108	151002	Agrupamento de Escolas de Celeiros	253304270	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9806450663	Marina Lusa Correia Machado	699	1121	150964	Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria	253671252	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8475122531	Maria Isabel Duarte Pedralva	1574	1123	152614	Agrupamento de Escolas do Territrio Educativo de Coura	251780200	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1356323561	Ana Lusa Faria Pereira Vilas Boas	3625	1128	135033	Agrupamento de Escolas de Castro Verde	286320170	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6074459533	Ricardo da Silva Fernandes	3702	1129	135367	Agrupamento de Escolas de Aljustrel	284600100	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6439730568	Isabel Maria Fidalgo Peixoto	32	1145	150447	Agrupamento de Escolas do Concelho de Alfndega de F	279460010	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
7201965921	Isaura Micaela de Oliveira Costa Coelho	499	1146	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
4714287567	Olga Maria Afonso Barbeiro Cordeiro Pires	34	1148	150526	Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros	278421680	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
1851402705	MARIA DAS DORES TEIXEIRA CHAVES BARROS	35	1157	150678	Agrupamento de Escolas do Concelho de Vimioso	273518060	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
9269674940	Carla Alexandra Violante Felcio	3529	1164	121605	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Torrado	214312294	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9625151338	ISABEL MARIA CARVALHO MAGALHES	7	1167	151830	Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro	278262530	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
9551736265	Elsa Maria Cardoso Polnio	615	1169	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7184903277	Maria do Rosrio de Bem Rego Dias	529	1178	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8592270103	Ana Catarina da Silva Coutinho Martins	606	1180	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7352232702	Fernanda dos Anjos Oliveira Gzio	3710	1221	145166	Agrupamento de Escolas de Salir	289489518	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2365788440	Maria do Sameiro Cardoso Conde Gonalves	36	1229	151798	Agrupamento de Escolas Augusto Moreno	273322470	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
1285514947	Marco Rui Fernandes Pinto Pereira	3565	1236	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2416577158	Ins Maria Bartolomeu da Trindade Ribeiro	3039	1237	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
2642247430	Nuno Manuel Antunes Fonseca	3585	1244	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7766787180	Letcia Alves Caador Estanqueiro	3613	1245	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1776759540	Helena Isabel Cruz Semio Amaro	3243	1269	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5067178310	Silvina Maria dos Santos Salvado Fortes dos Santos	3380	1270	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
1205583041	Filipa Alexandra Godinho Partidrio dos Santos	2186	1286	172406	Agrupamento de Escolas Francisco Simes	212509530	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
7136731232	Preciosa Alexandra Vieira Soares	429	1316	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
8239888909	Claudia Sofia Sousa Ferreira	3716	1323	130229	Agrupamento de Escolas de Almodvar	286660120	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
3900450560	Margarida Sofia Dias Pinto	1189	1332	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
9950739187	Alice Margarida da Mota Gomes	3452	1335	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
5403154124	Carina Marques Figueiredo Anto	3567	1336	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6307134682	Carla Sofia dos Santos Costa	3640	1340	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09
6338556775	Josefa Maria Monteiro Albano Isidoro Marques	191	1351	160854	Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira	232689030	Completo	110	DACL	Anual	2010-09-09
1431614637	Ldia Cristina Marques Jorge	3151	1357	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	24 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
7888882129	Isabel Maria Tom Trindade	3711	1358	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	22 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
2627614983	Andreia Filipa de Sousa Amaral	3684	1359	171098	Agrupamento de Escolas de Telheiras	217543730	22 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
6264011940	Tiago Andr Pinto Oliveira	1188	1367	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	21 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
8978799922	Paula Cristina Fernandes Carvalho	3717	1399	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	21 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
2565644175	CRISTINA MARIA CALDAS RIBEIRO	1842	1410	150587	Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho	251809760	20 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
7751771488	Olvia Assuno Sousa Carril	1249	1439	151968	Agrupamento de Escolas de Gondomar	224832572	20 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
1291367322	Srgio Roberto Gonalves Martins	3909	1538	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	19 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
5584864277	Snia Margarida do Rosrio Cala Xavier	56	1620	152754	Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto	255382198	18 Horas	110	DACL	Anual	2010-09-09
9013322522	Sandra Clara Chaves Batista	3914	1680	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
9615675601	Joo Miguel Fragoso Arsnio Bio	3926	1687	135392	Agrupamento de Escolas de Ourique	286510900	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
5503196104	Pedro Guimaraes da Costa dos Santos Cruz	3942	1689	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
3143846895	Elisabete Cristina Antunes Sequeira Anita	3971	1699	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
1673782515	Ana Leonor Pereira Brogueira Simes	2443	1702	160337	Agrupamento de Escolas de Maceira	244770120	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
7726279974	Priscila Teresa Nogueira Pinto	4117	1731	145385	Agrupamento de Escolas de Albufeira	289590130	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
1379564697	Cindy Gonalves Alberto	4146	1758	130229	Agrupamento de Escolas de Almodvar	286660120	17 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
5740024765	Natlia Silva de Oliveira Bento	2393	1762	170422	Agrupamento de Escolas Gualdim Pais	249329630	16 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
4412467554	Marina Santos Couto	4249	1858	145269	Agrupamento de Escolas de Armao de Pra	282315320	16 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
6368385723	Liliana de Ftima Rigueira Teixeira	3886	1899	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	15 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
2032758717	Susana Maria Costa Moreira Ribeiro Sampaio	1351	1906	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	15 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
2551500060	Ana Paula Nogueira dos Santos	4344	1916	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	15 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
4042047726	Astride Raquel Beleza de Andrade Marialva Pinheiro Vairinhos	4040	1923	121435	Agrupamento de Escolas de Almargem do Bispo	219627130	15 Horas	110	CN	Anual	2010-09-09
2599667976	Rita de Lurdes Fernandes Almeida	441	1934	160155	Agrupamento de Escolas de Estarreja	234840640	15 Horas	110	DACL	Anual	2010-09-09
